![]() |
|
| 名称 | 飴菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | 大豆粉、水あめ、黒砂糖、白ゴマ粉、黒ゴマ粉 砂糖、オリゴ糖、昆布粉末、 (遺伝子組み換え原料不使用) |
| 内容量 | 90グラム(包装含む) |
| エネルギー | 399キロカロリー |
|---|---|
| 水分 | 9.5グラム |
| たんぱく質 | 15.0グラム |
| 脂質 | 13.0グラム |
| 糖質 | 51.1グラム |
| 食物繊維 | 9.0グラム |
| ミネラル | 2.4グラム |
| ナトリウム | 28ミリグラム |
| カルシウム | 190ミリグラム |
| 内容量 | 90グラム(包装込み) |
| 原材料 | 上記に記載 |
| 広告文責 | マルシン商会 03-3658-9873 |
| メーカー | ジムジョンKJ |
| 区分 | 日本製・健康食品 |
| お支払方法の選択(詳しくはご注文の手引きをご覧ください) | |||
| NP後払い | 前払い (銀行、郵便局、ジャパンネット) |
代引き | カード払い |
| 5万円以下のお買い上げの方で、 後で支払いたい方向きです。 (メールアドレス必須) コンビニ、郵便局などで 支払えます。 |
5万円以上お買い上げの方。 前払いでもよい方。 FAXや電話注文の方。 |
家にいる時間が確定できるので、 代金と引き換えに支払いたい方。 FAXや電話注文の方。 |
カードにてお支払い希望の方。 5万円以上お買い上げの方。 分割、リボ払いご希望の方。 DCカード・VISA・MasterCard・JCB ・NICOS・AMEX・DINERSの提携カ ードすべてがご利用いただけます。 (クレジットカードにいずれかの ロゴがあるもの) |
| 手数料200円ご負担 | 各お支払い手数料ご負担 | 手数料300円ご負担 税抜き(5000円以下) |
|
ご注文いただきました後、自動返信メールが届きます。そのあとさらに確認のメールにてお知らせいたします。